Прейскурант на услуги стоматологии ООО "ФЕНИКС ЗТЛ"
А02.07.001.001 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАБОР 1 | 650 |
А02.07.001.002 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАБОР 2 | 1200 |
А02.07.001.003 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПТРАГЕЙТ-РЕТРАКТОР ДЛЯ ГУБ | 600 |
А16.07.002.022 РАБЕРДАМ | 650 |
А02.07.010.001 СНЯТИЕ ОТТИСКА ОДНА ЧЕЛЮСТЬ | 1100 |
А02.07.010.001 СНЯТИЕ ОТТИСКА ОДНА ЧЕЛЮСТЬ | 550 |
А02.07.010.005 СКАНИРОВАНИЕ ЗУБОВ ВНУТРИРОТОВЫМ СКАНЕРОМ | 3000 |
А02.07.010.003 СНЯТИЕ ОТТИСКА ОДНА ЧЕЛЮСТЬ (СИЛИКОНОВЫЙ КЛЮЧ) | 600 |
В01.003.004.001 АНЕСТЕЗИЯ МЕСТНАЯ (1 КАРПУЛА) | 650 |
B01.003.004.005 АНЕСТЕЗИЯ МЕСТНАЯ (УЛЬТРАКАИН Д-С 1:200000) 1 КАРПУЛА | 800 |
B01.003.004.006 АНЕСТЕЗИЯ МЕСТНАЯ (УЛЬТРАКАИН Д-С 1:200000) 1 КАР.повт. | 600 |
В01.003.004.003 АНЕСТЕЗИЯ МЕСТНАЯ ПОВТОРНАЯ (1 КАРПУЛА) | 400 |
В01.003.004.004 АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 380 |
В01.003.004.002 АНЕСТЕЗИЯ ПРОВОДНИКОВАЯ | 800 |
А30.001.001 ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА | 0 |
А30.001.002 ПОЛНАЯ ОПЛАТА | 0 |
В01.064.003 КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕТСКОГО СТОМАТОЛОГА | 1000 |
В01.065.001 КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА | 1000 |
В01.066.001 КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА | 1000 |
В01.067.001.001 КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА (ПАРОДОНТОЛОГА) | 1000 |
В01.067.002.002 КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА-ИМПЛАНТОЛОГА | 1500 |
B01.063.001 КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА-ОРТОДОНТА | 1000 |
А02.07.010.002 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ | 650 |
А30.002 ПРОЧЕЕ (КОЭФФИЦИЕНТ СЛОЖНОСТИ = 1,5) | 0 |
В01.065.002 КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА (расширенная) | 2000 |
Профессиональная гигиена |
|
А16.07.051.001 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА | 5500 |
А22.07.002 СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОМ | 250 |
А16.07.051.002 ПОЛИРОВКА ЗУБОВ (1 ЕД) | 250 |
А16.07.020.002 ПОЛИРОВКА ЭИР-ФЛОУ (1 ЕД) | 250 |
А11.07.012.002 ПОКРЫТИЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИМ ПРЕПАРАТОМ | 250 |
А11.07.022.002 МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА (1-4 ЗУБА) | 250 |
А11.07.022.003 МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА (5-8 ЗУБОВ) | 600 |
А11.07.022.001 МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОКА (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 1000 |
А14.07.008.001 УРОК ГИГИЕНЫ | 600 |
А14.07.008.002 РАСШИРЕННЫЙ УРОК ГИГИЕНЫ | 900 |
А11.07.024 РЕМОТЕРАПИЯ | 2000 |
Диагностические услуги |
|
А06.07.003.001 РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК ОДНОГО ЗУБА | 400 |
А06.07.003.002 ПОВТОРНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК ОДНОГО ЗУБА | 280 |
А06.07.004 ОРТОПАНТОМОГРАММА | 1000 |
А06.07.013 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | 2500 |
А06.07.013.001 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (3-х ЗУБОВ) | 1500 |
А06.07.013.002 ЗАПИСЬ НА ДИСК | 250 |
Терапевтическое лечение |
|
А16.07.002.013 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МАТЕРИАЛОМ ЭСТЕЛАЙТ, СЕРАМ-X 1 ПОВЕРХНОСТЬ {Лайт} | 3200 |
А16.07.002.014 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МАТЕРИАЛОМ ЭСТЕЛАЙТ, CEРAM-X 2 ПОВЕРХНОСТИ {Лайт} | 3700 |
А16.07.002.015 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МАТЕРИАЛОМ ЭСТЕЛАЙТ, CEРAM-X 3 ПОВЕРХНОСТИ{Лайт} | 4200 |
А16.07.002.016 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МАТЕРИАЛОМ ЭСТЕЛАЙТ, СЕРАМ-X 1 ПОВЕРХНОСТЬ {Премиум} | 4000 |
А16.07.002.017 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МАТЕРИАЛОМ ЭСТЕЛАЙТ, CEРAM-X 2 ПОВЕРХНОСТИ {Премиум} | 4600 |
А16.07.002.018 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МАТЕРИАЛОМ ЭСТЕЛАЙТ, CEРAM-X 3 ПОВЕРХНОСТИ {Премиум} | 5200 |
А16.07.002.010 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК 1 ПОВЕРХНОСТЬ | 3400 |
А16.07.002.011 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК 2 ПОВЕРХНОСТИ | 4100 |
А16.07.002.012 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МАТЕРИАЛОМ ФИЛТЕК 3 ПОВЕРХНОСТИ | 4600 |
А16.07.002.006 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛОУ-КВИК (1 ЗУБ) | 1800 |
А16.07.002.026 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ФРОТАЛЬНЫХ ЗУБОВ 1 ПОВЕРХНОСТЬ | 5300 |
А16.07.002.027 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ 2 ПОВЕРХНОСТИ | 7300 |
А16.07.002.027 ПРЯМОЙ КОМПОЗИТНЫЙ ВИНИРИНГ | 9300 |
А16.07.002.027 РЕСТАВРАЦИЯ КОРОНКИ ЗУБА | 10300 |
А16.07.002.025 ПОДКЛАДКА | 900 |
А16.07.082 ПРИШЛИФОВКА СТАРОЙ ПЛОМБЫ | 700 |
А16.07.008.005 СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ ШТИФТ МАКРОЛОК (под коронку) | 7200 |
А16.07.031 АНКЕРНЫЙ ШТИФТ | 1900 |
А16.07.002.023 ФИКСАЦИЯ СКАЙСА | 2000 |
А16.07.008.001 НАЛОЖЕНИЕ ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ | 1100 |
А11.07.012.001 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИНПРО (1 ЗУБ) | 800 |
А16.07.030.004 МЕХАНИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ ОБРАБОТКА ОДНОГО КАНАЛА | 2400 |
А16.07.030.005 МАШИННАЯ ОБРАБОТКА ОДНОГО КАНАЛА | 3500 |
А16.07.030.007 ОБРАБОТКА КАНАЛОВ В РЕЗЦАХ И КЛЫКАХ | 3500 |
А16.07.030.008 ОБРАБОТКА КАНАЛОВ В ПРЕМОЛЯРАХ | 6600 |
А16.07.030.009 ОБРАБОТКА КАНАЛОВ В МОЛЯРАХ | 9400 |
А16.07.030.001 РАСПЛОМБИРОВКА РАНЕЕ ЛЕЧЕННОГО КАНАЛА ПРОСТАЯ | 1200 |
А16.07.030.002 РАСПЛОМБИРОВКА РАНЕЕ ЛЕЧЕННОГО КАНАЛА СЛОЖНАЯ | 3500 |
А16.07.030.006 УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ КАНАЛА | 3000 |
А16.07.030.006 СЛОЖНОЕ УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ КАНАЛА | 5000 |
А16.07.030.003 ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБИРОВКА КАНАЛОВ ОДНОГО ЗУБА АНТИСЕПТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ | 1100 |
А16.07.008.002 ПЛОМБИРОВКА 1 КАНАЛА ГУТТАПЕРЧЕВЫМИ ШТИФТАМИ | 2100 |
А16.07.008.006 ПЛОМБИРОВКА КАНАЛОВ РЕЗЦОВ И КЛЫКОВ ГУТТАПЕРЧЕЙ | 2100 |
А16.07.008.007 ПЛОМБИРОВКА КАНАЛОВ ПРЕМОЛЯРОВ ГУТТАПЕРЧЕЙ | 3700 |
А16.07.008.008 ПЛОМБИРОВКА КАНАЛОВ МОЛЯРОВ ГУТТАПЕРЧЕЙ | 5300 |
А16.07.002.009 ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА | 1200 |
А16.07.008.004 ПЛОМБИРОВКА 1 КАНАЛА ТЕРМАФИЛАМИ | 3500 |
А16.07.008.009 ПЛОМБИРОВКА ТЕРМАФИЛАМИ КАНАЛОВ РЕЗЦОВ И КЛЫКОВ | 3500 |
А16.07.008.010 ПЛОМБИРОВКА ТЕРМАФИЛАМИ КАНАЛОВ ПРЕМОЛЯРОВ | 5500 |
А16.07.008.011 ПЛОМБИРОВКА ТЕРМАФИЛАМИ КАНАЛОВ МОЛЯРОВ | 8500 |
А16.07.002.001 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ВИТРЕМЕР | 2100 |
А16.07.002.003 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ВИТРЕМЕР | 2300 |
А16.07.002.005 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ВИТРЕМЕР | 2700 |
А16.07.052 ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА (штифт Ди Ти Лайт и комп.материал) | 8200 |
А16.07.002.024 ОБЪЕМНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ (БЕЗ ШТИФТА) | 6500 |
А16.07.002.007 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА БЕЗ БОРМАШИНЫ (АЙКОН) 1 ЗУБ | 3700 |
А16.07.002.008 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА БЕЗ БОРМАШИНЫ (АЙКОН) 12 ЗУБОВ | 30000 |
А16.07.030.010 ЛЕЧЕНИЕ ПОД МИКРОСКОПОМ | 2200 |
Отбеливание |
|
А16.07.050.001 ОТБЕЛИВАНИЕ СИСТЕМОЙ ОПАЛЕСЦЕНС БУСТ 1 ЗУБ | 1000 |
А16.07.050.002 ОТБЕЛИВАНИЕ СИСТЕМОЙ ОПАЛЕСЦЕНС БУСТ 1 ЧЕЛЮСТЬ | 15000 |
А16.07.050.003 ОТБЕЛИВАНИЕ ВНУТРИКОРОНКОВОЕ 1 ПОСЕЩЕНИЕ | 900 |
А16.07.050.004 КАППА ОТБЕЛИВАЮЩАЯ (2 шт.) | 8000 |
Детское терапевтическое лечение |
|
А11.07.012.001 ДЕТСТВО: ПОКРЫТИЕ ЗУБА ФТОР-ЛАКОМ (1 ЗУБ) | 500 |
А16.07.051.002 ДЕТСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА | 3200 |
А11.07.023 ДЕТСТВО: СЕРЕБРЕНИЕ (1 ЗУБ) | 600 |
А16.07.055.002 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР (1 ЗУБ) | 1500 |
А16.07.002.022 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ТВИНКИ СТАР 1 ПОВЕРХНОСТЬ | 2600 |
А16.07.002.023 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ТВИНКИ СТАР 2 ПОВЕРХНОСТИ | 2900 |
А16.07.002.024 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ТВИНКИ СТАР 3 ПОВЕРХНОСТИ | 3300 |
А16.07.002.019 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 1 ПОВЕРХНОСТЬ СИЦ | 2300 |
А16.07.002.020 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 2 ПОВЕРХНОСТИ СИЦ | 2600 |
А16.07.002.021 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 3 ПОВЕРХНОСТИ.СИЦ | 3000 |
А16.07.002.025 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЭСТЕЛАЙТ 1 ПОВЕРХНОСТЬ | 2300 |
А16.07.002.026 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЭСТЕЛАЙТ 2 ПОВЕРХНОСТИ | 2600 |
А16.07.002.027 ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЭСТЕЛАЙТ 3 ПОВЕРХНОСТИ | 3000 |
А16.07.009.001 ДЕТСТВО: ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 1-ОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | 2000 |
А16.07.009.002 ДЕТСТВО: ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА 2-ОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | 5000 |
В01.064.003.002 ДЕТСТВО: ОТКАЗ РЕБЕНКА ОТ СТОМАТ.ВМЕШАТЕЛЬСТВА | 2200 |
Хирургическое лечение |
|
А16.07.001.006 УДАЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО ЗУБА | 1100 |
А16.07.001.001 УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНОГО ЗУБА | 2200 |
А16.07.001.004 УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНОГО ЗУБА СЛОЖНОЕ | 3300 |
А16.07.001.005 УДАЛЕНИЕ ОДНОКОРНЕВОГО ЗУБА | 1800 |
А16.07.001.002 УДАЛЕНИЕ МНОГОКОРНЕВОГО ЗУБА | 3000 |
А16.07.001.007 ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОТОМА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЯХ | 3000 |
А15.07.002.001 ПАРАСОРБ | 1000 |
А15.07.097.001 УШИВАНИЕ РАНЫ (КЕТГУТ) | 600 |
А15.07.097.002 УШИВАНИЕ РАНЫ (ПГА, УЛЬТРАСОРБ, DACLON) | 900 |
А16.07.024 СЛОЖНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБА | 4500 |
А16.07.024.001 УДАЛЕНИЕ ДИСТАПИРОВАННОГО/РЕТИНИРОВАННОГО ЗУБА | 6500 |
А16.07.054.011 УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА (ПРОСТОЕ) | 3500 |
А16.07.054.011 УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА (СЛОЖНОЕ) | 5000 |
А16.07.013.001 ЛЕЧЕНИЕ АЛЬВЕОЛИТА | 1100 |
А16.07.014 ВНУТРИРОТОВОЙ АБСЦЕСС, ВСКРЫТИЕ АБСЦЕССА, ДРЕНИРОВАНИЕ | 1800 |
А15.07.095 ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ШВА | 580 |
А16.07.007 РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ | 6000 |
А16.07.007.001 РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ ОДНОКОРНЕВОГО ЗУБА | 4400 |
А16.07.040 ПЛАСТИКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ОБЛАСТИ 1 ЗУБА ТРАНСПЛАНТАНТОМ С НЕБА | 4000 |
А16.07.041.004 ЗАБОР АУТОКОСТИ И ПОДСАДКА АУТОСТРУЖКИ | 11000 |
А16.07.013.006 ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ | 1900 |
А16.07.013.007 ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ МЕСТНОЙ ПЛАСТИКИ | 2800 |
А16.07.058 ИССЕЧЕНИЕ ДЕСНЕВОГО КАПЮШОНА ПРИ ПЕРИКОРНАРИТЕ | 1500 |
А16.07.059 ГЕМИСЕКЦИЯ (АМПУТАЦИЯ КОРНЯ) | 4100 |
А16.07.096 ПЛАСТИКА ПЕРФОРАЦИИ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ | 6000 |
А11.07.022.004 ПЕРЕВЯЗКА, МЕДИЦИНСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ | 880 |
А16.07.076 УДАЛЕНИЕ ЭКЗОСТОЗА | 3000 |
А16.07.044 ИССЕЧЕНИЕ УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА | 3000 |
А16.07.042 МЕСТНАЯ ПЛАСТИКА УЗДЕЧКИ ГУБЫ | 3800 |
А16.07.017 ПЛАСТИКА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИБРИНОВОЙ АУТОПЛАЗМОТЕРАПИИ | 4800 |
А16.07.041.003 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА InterOss (ГРАНУЛЫ) 0,5 гр | 14500 |
А16.07.041.003 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА InterOss (ГРАНУЛЫ) 1 гр | 29000 |
А16.07.041.003 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА InterOss (ГРАНУЛЫ) 2 гр | 55000 |
А16.07.041.003 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА ИЗИ ГРАФТ 0,4 мл. | 12800 |
А15.07.002 АЛЬВОСТАЗ (ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ГУБКА) | 200 |
А16.07.013.002 КЮРЕТАЖ ЛУНКИ | 500 |
А16.07.041.001 ПЛАСТИКА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОСТНОГО БЛОКА | 30000 |
А16.07.055.002 СИНУС-ЛИФТИНГ ЗАКРЫТЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ (БЕЗ МАТЕРИАЛА) | 12000 |
А16.07.055.002 СИНУС-ЛИФТИНГ ОТКРЫТЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ (БЕЗ МАТЕРИАЛА) | 25000 |
А16.03.036 РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩАЯ ОСТЕОПЕРФОРАЦИЯ (С ПРИМЕНЕНИЕМ АУТОПЛАЗМОТЕРАПИИ) | 3800 |
А16.07.001.003 РАЗРЕЗ | 360 |
А16.07.006.008 ХИРУРГИЧЕСКИЙ ШАБЛОН | 8000-12000 |
А16.07.041.005 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИТАНОВОЙ СЕТКИ (25х36х0,2мм) | 11000 |
А16.07.041.006 ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕРЕЗОРБИРУЮЩЕЙ ТИТАНОВОЙ МЕМБРАНЫ | 4000 |
А16.07.041.002 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗОРБИРУЮЩЕЙ МЕМБРАНЫ БИО-ГАЙД (25х25мм) | 20000 |
А16.07.041.002 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗОРБИРУЮЩЕЙ МЕМБРАНЫ БИО-ГАЙД (30х40мм) | 30000 |
А16.07.041.007 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕМБРАНЫ БИОТЕК (25х25мм) | 11000 |
А16.07.041.008 НАЛОЖЕНИЕ ПИНА ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАНЫ (1шт) | 2200 |
А16.30.069 СНЯТИЕ ШВОВ | 600 |
Ортопедическое лечение (протезирование) |
|
А23.07.002.001 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЗУБА | 500 |
А02.07.010.002 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОЖКА ДЛЯ НЕСЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ | 2000 |
А16.07.053.001 СНЯТИЕ КОРОНКИ (ПЛАСТМАССОВОЙ, ШТАМПОВАННОЙ) | 500 |
А16.07.053.002 СНЯТИЕ КОРОНКИ (ЦЕЛЬНОЛИТОЙ, МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ) | 680 |
А16.07.004.004 ЦЕМЕНТИРОВКА КОРОНКИ ВРЕМЕННЫЙ ЦЕМЕНТ | 550 |
А16.07.049 ЦЕМЕНТИРОВКА КОРОНКИ ПОСТОЯННЫЙ ЦЕМЕНТ | 1200 |
А16.07.049.001 КОМПОЗИТНЫЙ ЦЕМЕНТ | 2000 |
Несъемное протезы на металлической основе и безметалловые конструкции |
|
А16.07.004.001 МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА СТАНДАРТ | 18000 |
А16.07.006.009 МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА НА ИМПЛАНТАТ | 25000 |
А16.07.033.001 ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА | 4200 |
А16.07.033.002 ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА С АТТАЧМЕНОМ | 5500 |
А16.07.003.001 ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА С КЕРАМИЧЕСКОЙ КУЛЬТЕЙ | 5500 |
А16.07.003.002 ЛИТАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА РАЗБОРНАЯ | 4500 |
А16.07.004.005 ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛИТАЯ ЕДИНИЦА | 6500 |
А16.07.004.014 ЦЕЛЬНОЦИРКОНИЕВАЯ КОРОНКА | 6800 |
А16.07.004.006 ВРЕМЕННАЯ КОРОНКА В ЛАБОРАТОРИИ | 3000 |
А16.07.004.007 ВРЕМЕННАЯ КОРОНКА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ВРАЧОМ | 2500 |
А16.07.004.008 КОРОНКА ПЛАСТМАССОВАЯ ПОСТОЯННАЯ | 4800 |
А16.07.004.009 БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА ИМАКС | 22000 |
А16.07.004.010 БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КОРОНКА ИМПРЕСС | 22000 |
А16.07.004.011 КЕРАМИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА НА КАРКАСЕ ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ | 25000 |
А16.07.006.001 БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КОРОНКА НА ИМПЛАНТ | 26000 |
А16.07.006.002 КОРОНКА НА ИМПЛАНТ ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ | 26000 |
А16.07.006.003 ПЛАСТМАССОВЫЙ ПРОТЕЗ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | 70000 |
А16.07.006.004 МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ПРОТЕЗ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | 80000 |
А16.07.006.005 МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ ПРОТЕЗ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАХ ПОСТОЯННЫЙ | 100000 |
А16.07.006.016 БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | 45000 |
А16.07.003.003 КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ 1 КАНАЛ | 9000 |
А16.07.003.004 КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ МНОГОКАНАЛЬНАЯ | 12000 |
А16.07.003.005 ВКЛАДКА ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 3900 |
А16.07.003.006 ВКЛАДКА ИНЛЭЙ, ОВЕРЛЭЙ, ОНЛЭЙ | 12700 |
А16.07.003.007 ВИНИР ИЛИ ПОЛУКОРОНКА | 25000 |
А16.07.004.013 КОРОНКА ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ БЕЗ НАНЕСЕНИЯ | 18800 |
А23.30.050.001 ЗАМЕНА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ВИНТОВ (ИЗРАИЛЬ) | 2000 |
А23.30.050.002 ЗАМЕНА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ВИНТОВ (США) | 2500 |
Съемное протезирование |
|
А16.07.036.001 БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ | 42000 |
А16.07.004.004 ЗУБЫ "ИВОКРИЛ" (1 планка) | 1500 |
А16.07.036.002 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАММЕР | 2000 |
А16.07.036.003 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АТТАЧМЕН | 4000 |
А16.07.036.004 ЗАМЕНА МАТРИЦ В БЮГЕЛЬНОМ ПРОТЕЗЕ | 3500 |
А16.07.036.005 ОДНОСТОРОННИЙ БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ С 1 АТТАЧМЕНТОМ | 22000 |
А16.07.036.006 ОДНОСТОРОННИЙ БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ С 2 АТТАЧМЕНТАМИ | 25000 |
А23.07.002.002 БАЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 1 ПРОЛЕТ | 20000 |
А16.07.035.001 МИКРОПРОТЕЗ СЪЕМНЫЙ АКРИЛОВЫЙ | 16000 |
А16.07.035.002 ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ПРОТЕЗ | 25000 |
А16.07.023.001 ПОЛНЫЙ СЪЕМНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ПРОТЕЗ | 28000 |
А16.07.035.003 МИКРОПРОТЕЗ СЪЕМНЫЙ АКРИ-ФРИ | 20000 |
А16.07.035.004 ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ АКРИ-ФРИ | 26000 |
А16.07.023.005 ПОЛНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ АКРИ-ФРИ | 30000 |
А16.07.035.015 МИКРОПРОТЕЗ СЪЕМНЫЙ АКРИ-ФРИ Перфлекс | 22000 |
А16.07.035.017 ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ АКРИ-ФРИ Перфлекс | 28000 |
А16.07.023.008 ПОЛНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ АКРИ-ФРИ Перфлекс | 32000 |
А16.07.035.018 ЧАСТИЧНЫЙ СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ИЗ НЕЙЛОНА | 30000 |
А23.07.002.034 ПЕРЕБАЗИРОВКА СЪЕМ.ПРОТЕЗА ЛАБ.СПОСОБОМ | 5000 |
А23.07.002.036 ПРИВАРКА ЗУБА К СЪЕМНОМУ ПРОТЕЗУ | 3000 |
А23.07.002.037 УСТРАНЕНИЕ ПЕРЕЛОМА БАЗИСА СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА | 3000 |
А16.07.023.006 ПРИВАРКА ЗУБА К НЕЙЛОНОВОМУ ПРОТЕЗУ | 6800 |
А23.07.023.038 ПОЧИНКА ПРОТЕЗА СЛОЖНАЯ | 5000 |
А16.07.021 КАППА РАЗОБЩАЮЩАЯ | 5500 |
А16.07.035.007 ЗОЛОТИСТОЕ АРМИРОВАНИЕ ПРОТЕЗА | 5500 |
А23.07.002.039 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ ПОДКЛАДКИ МАТЕРИАЛОМ ПОД СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ | 10000 |
А23.30.050.003 ЧИСТКА ПРОТЕЗА ОТ НАЛЕТА | 2000 |
А16.07.035.013 ДУГОВОЙ ПРОТЕЗ АКРИЛ | 26500 |
